昭 和 |
17(1942)年 | ■太平洋戦争中、米の増産を目的として、小中之湖干拓事業に着手。 | 昭和21年入植当時。 収穫を夢見て苦労も何のその 台風13号により、西の湖堤防決壊。 小中之湖地区は元の湖と化した。 |
20(1945)年 | ■内湖が一部干陸となる。 数名の地元出身者と、奈良県の海軍航空隊増強のため土地を 収容された農家9戸が入植した。 |
||
21(1946)年 | ■まむし公害の根源を突きとめ、退治。(1月) 安土山から中洲にかけては蛇の生息地で、入植者はまむし害に悩まされていた。蛇はこの年の冬の間に捕獲、退治され、まむし害は終息した。 |
||
21(1946)年 | ■干拓地となり、入植式がとり行われる。(3月) 土地配分は、一戸当り農地1ha、宅地5a。 |
||
22(1947)年 | ■極度の資材不足の中、電灯が早くも点灯される。(10月) 入植後ランプ生活を続けてきた入植者130世帯にとって、電気の導入が何よりの望みであった。 |
||
25(1950)年 | ■ジェーン台風が突如として来襲。(9月3日) 苦労に苦労を重ねて生活が何とか軌道に乗りかけていたところの災害。開拓地に建てられた入植者住宅の大半が全滅、または半壊した。 |
||
28(1953)年 | ■台風13号が強い北風と豪雨をともなって来襲。(9月25日) 翌26日未明、堤防が大決壊し、西の湖より濁流が干拓地へ流れ込んだ。稲などは3.5メートルの深さに水没。小中之湖地区全体はわずか1日で元の湖と化してしまう。 |
||
28(1953)年 | ■25日間を要して排水完了。(10月20日) しかし水に浸ってしまった稲は腐り果てており全滅した。その後、災害復旧工事が大々的に進められ、堤防の補強が行われた。 |
||
29(1954)年 | ■農業機械化のため暗渠排水事業実施に踏み切る。 第1次と第2次を通じ、5ヶ年継続事業。 |
||
36(1961)年 | ■飲料水の普及のため、芦刈、中洲地区に簡易水道を建設。 | ||
39(1964)年 | ■同じく飲料水の普及のため、城東地区にも簡易水道を建設。 | ||
現 在 |
事業完成後60年余りが経過しましたが、いろいろな施設整備事業の実施により、営農環境は改善維持されています。 |
||
▲ページトップへ |